Copa America 1987 / echipă

Acest articol conține echipele celor 10 echipe naționale de la Copa América 1987 . Jocurile cu detalii statistice sunt conținute în articolul Copa América 1987 / Jocuri .

Grupa A

Argentina

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Vârstă Numărul de jocuri poartă card rosu
15 portar Luis Islas ArgentinaArgentina CA Independiente 25 decembrie 1965 21 Al 4-lea 0 0
18 portar Sergio Goycochea ArgentinaArgentina River Plate 17 octombrie 1963 23 0 0 0
22 portar Jorge Bartero ArgentinaArgentina CA Velez Sarsfield 28 octombrie 1957 29 0 0 0
05 Apărare José Luis Brown FranţaFranţa Stade Brest 11 noiembrie 1956 30 Al 4-lea 0 0
0Al 6-lea Apărare Hernán Díaz ArgentinaArgentina Rosario Central 26 februarie 1965 22 2 0 0
09 Apărare José Luis Cuciuffo ArgentinaArgentina CA Velez Sarsfield 1 februarie 1961 26 Al 4-lea 0 0
13 Apărare Oscar Garré ArgentinaArgentina Ferro Carril Oeste 9 decembrie 1956 30 0 0 0
16 Apărare Julio Olarticoechea ArgentinaArgentina Argentinos Juniors 8 octombrie 1958 28 Al 4-lea 0 0
19 Apărare Oscar Ruggeri ArgentinaArgentina River Plate 26 ianuarie 1962 25 Al 4-lea 0 0
21 Apărare Jorge Theiler ArgentinaArgentina Newell's Old Boys 12 mai 1964 23 0 0 0
01 mijlocul terenului Roque Alfaro ArgentinaArgentina River Plate 15 august 1956 30 Al 4-lea 0 0
02 mijlocul terenului Sergio Batista ArgentinaArgentina Argentinos Juniors 9 noiembrie 1962 24 3 0 1
0A 8-a mijlocul terenului Oscar Roman Acosta ArgentinaArgentina Ferro Carril Oeste 18 octombrie 1964 22 0 0 0
10 mijlocul terenului Diego Maradona ItaliaItalia SSC Napoli 30 octombrie 1960 26 Al 4-lea 3 0
Al 12-lea mijlocul terenului Dario Siviski ArgentinaArgentina San Lorenzo de Almagro 20 decembrie 1962 24 1 0 0
14 mijlocul terenului Ricardo Giusti ArgentinaArgentina CA Independiente 11 decembrie 1956 30 Al 4-lea 0 0
20 mijlocul terenului Carlos Tapia ArgentinaArgentina Boca Juniors 20 august 1962 24 Al 4-lea 0 0
03 Furtună Claudio Caniggia ArgentinaArgentina River Plate 9 ianuarie 1967 20 Al 4-lea 2 0
0Al 4-lea Furtună Oscar Dertycia ArgentinaArgentina Instituto Atlético Central Córdoba 3 martie 1965 22 0 0 0
0Al 7-lea Furtună Juan Gilberto Funes ArgentinaArgentina River Plate 8 martie 1963 24 2 0 0
11 Furtună José Alberto Percudani ArgentinaArgentina CA Independiente 26 martie 1965 22 Al 4-lea 0 0
17 Furtună Pedro Pasculli ItaliaItalia SUA Lecce 17 mai 1960 27 0 0 0

Antrenor: Carlos BilardoArgentinaArgentina 

Ecuador

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Vârstă Numărul de jocuri poartă card rosu
01 portar Hector Chiriboga EcuadorEcuador LDU Quito 23 martie 1966 21 1 0 0
01 portar Carlos Luis Morales EcuadorEcuador Barcelona Sporting Club 12 iunie 1965 22 1 0 0
20 portar Carlos Milton Enríquez EcuadorEcuador Deportivo Quito 22 mai 1966 21 0 0 0
02 Apărare Luis Bolivar Mosquera EcuadorEcuador CD El Nacional 14 decembrie 1964 22 2 0 0
03 Apărare Kléber Fajardo EcuadorEcuador Club Sport Emelec 1 ianuarie 1965 22 2 0 0
0Al 4-lea Apărare Wilson Macías EcuadorEcuador CD Filanbanco 30 septembrie 1965 21 2 0 0
0Al 6-lea Apărare Luis Capurro EcuadorEcuador CD Filanbanco 1 mai 1961 26 2 0 0
13 Apărare Pablo Esteban Marin EcuadorEcuador Deportivo Cuenca 22 august 1965 21 2 0 0
15 Apărare Urlin Canga EcuadorEcuador Club Sport Emelec 29 august 1959 27 0 0 0
16 Apărare Juan Carlos Jácome EcuadorEcuador LDU Quito 6 noiembrie 1960 26 0 0 0
05 mijlocul terenului Edgar Germán Domínguez EcuadorEcuador CD Filanbanco 23 decembrie 1962 24 0 0 0
0Al 7-lea mijlocul terenului Jaime Baldeón EcuadorEcuador CD El Nacional 25 februarie 1959 28 2 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Álex Aguinaga EcuadorEcuador Deportivo Quito 7 iunie 1969 18 1 0 0
10 mijlocul terenului Hamilton Cuvi EcuadorEcuador CD Filanbanco 8 mai 1960 27 2 1 0
17 mijlocul terenului Pietro Marsetti EcuadorEcuador LDU Quito 22 februarie 1965 22 0 0 0
18 mijlocul terenului Galo Vásquez EcuadorEcuador Barcelona Sporting Club 31 decembrie 1957 29 2 0 0
19 mijlocul terenului José Jacinto Vega EcuadorEcuador Barcelona Sporting Club 27 noiembrie 1958 28 2 0 0
09 Furtună Lupo Quiñónez EcuadorEcuador Barcelona Sporting Club 12 februarie 1957 30 2 0 0
11 Furtună Geovanny Alfonso Mera EcuadorEcuador Barcelona Sporting Club 12 februarie 1957 30 2 0 0
14 Furtună Raúl Avilés EcuadorEcuador Club Sport Emelec 16 februarie 1964 23 1 0 0

Antrenor: Luis GrimaldiUruguayUruguay 

Peru

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Vârstă Numărul de jocuri poartă card rosu
01 portar César Chavez-Riva PeruPeru Universitario de Deportes 22 noiembrie 1964 23 0 0 0
Al 12-lea portar José González Ganoza PeruPeru Alianza Lima 10 iulie 1954 33 2 0 0
02 Apărare Percy Olivares PeruPeru Sporting Cristal 5 iunie 1968 19 0 0 0
03 Apărare Martín Duffó PeruPeru Juventud La Palma 1 februarie 1963 24 0 0 0
0Al 4-lea Apărare Pedro Leonardo Rojas Leon PeruPeru Universitario de Deportes 9 octombrie 1962 24 2 0 0
05 Apărare Pedro Requena PeruPeru Universitario de Deportes 15 octombrie 1961 25 2 0 0
13 Apărare Jorge Arteaga PeruPeru Sporting Cristal 29 decembrie 1966 20 0 0 0
14 Apărare Juan Reynoso PeruPeru Alianza Lima 28 decembrie 1969 17 1 0 0
16 Apărare Jorge Olaechea ColumbiaColumbia Deportivo Cali 27 august 1956 30 2 0 0
18 Apărare Cedric Vásquez PeruPeru CD San ​​Agustin 30 iunie 1959 28 2 0 1
0Al 6-lea mijlocul terenului Javier Chirinos PeruPeru Universitario de Deportes 8 mai 1960 27 2 0 0
0Al 7-lea mijlocul terenului César Loyola PeruPeru Sporting Cristal 13 sept 1965 21 1 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Eduardo Malásquez PeruPeru Universitario de Deportes 13 octombrie 1957 29 1 0 0
10 mijlocul terenului Julio César Uribe ColumbiaColumbia America de Cali 9 mai 1958 29 1 0 1
15 mijlocul terenului Jorge Cordero PeruPeru Unión Huaral 6 ianuarie 1962 25 0 0 0
17 mijlocul terenului Luis Reyna PeruPeru Universitario de Deportes 16 mai 1959 28 1 1 0
20 mijlocul terenului Roberto Martínez PeruPeru CD San ​​Agustin 3 decembrie 1967 19 1 0 0
21 mijlocul terenului José del Solar PeruPeru CD San ​​Agustin 28 noiembrie 1967 19 1 0 0
09 Furtună Franco Navarro ArgentinaArgentina CA Independiente 10 noiembrie 1961 25 2 0 0
11 Furtună Jorge Hirano BoliviaBolivia Club Bolívar 16 august 1956 30 2 0 0
19 Furtună Eugenio La Rosa PeruPeru Alianza Lima 20 decembrie 1962 24 2 1 0
22 Furtună José Anselmo Soto PeruPeru Universidad Técnica de Cajamarca 21 aprilie 1965 22 0 0 0

Antrenor: Fernando Cuéllar ÁvalosPeruPeru 

Grupa B

Brazilia

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Vârstă Numărul de jocuri poartă card rosu
01 portar Carlos BraziliaBrazilia Corinthians São Paulo 4 martie 1956 31 2 0 0
Al 12-lea portar Zé Carlos BraziliaBrazilia Flamengo Rio de Janeiro 7 februarie 1962 25 0 0 0
22 portar Regis BraziliaBrazilia America FC (RJ) 23 aprilie 1965 22 0 0 0
02 Apărare Josimar BraziliaBrazilia Botafogo FR 19 sept 1961 25 2 0 0
03 Apărare Geraldo BraziliaBrazilia Cruzeiro Belo Horizonte 24 aprilie 1963 24 2 0 0
0Al 4-lea Apărare Ricardo Rocha BraziliaBrazilia Guarani FC 11 septembrie 1962 24 2 0 0
05 Apărare Douglas BraziliaBrazilia Cruzeiro Belo Horizonte 1 martie 1963 24 2 0 0
0Al 6-lea Apărare Nelsinho BraziliaBrazilia Sao Paulo FC 31 decembrie 1962 24 2 1 1
13 Apărare Jorginho BraziliaBrazilia Flamengo Rio de Janeiro 17 august 1964 22 0 0 0
14 Apărare Ricardo Gomes BraziliaBrazilia Fluminense Rio de Janeiro 13 decembrie 1964 22 0 0 0
15 Apărare Júlio César FranţaFranţa HSC Montpellier 8 martie 1963 24 1 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Raí BraziliaBrazilia Botafogo FC (SP) 15 mai 1965 22 2 0 0
10 mijlocul terenului Edu Marangon BraziliaBrazilia Portuguesa 15 februarie 1963 24 2 1 0
11 mijlocul terenului Valdo BraziliaBrazilia Gremio Porto Alegre 12 ianuarie 1964 23 2 0 0
16 mijlocul terenului Dunga BraziliaBrazilia CR Vasco da Gama 31 octombrie 1963 23 0 0 0
18 mijlocul terenului Paulo Silas BraziliaBrazilia Sao Paulo FC 27 august 1968 21 1 0 0
0Al 7-lea Furtună Müller BraziliaBrazilia Sao Paulo FC 31 ianuarie 1966 21 2 0 0
09 Furtună Careca ItaliaItalia SSC Napoli 5 octombrie 1960 26 2 1 0
17 Furtună Edu Manga BraziliaBrazilia Palmeiras São Paulo 2 februarie 1967 20 0 0 0
19 Furtună Romario BraziliaBrazilia CR Vasco da Gama 29 ianuarie 1966 21 2 1 0
20 Furtună Mirandinha AngliaAnglia Newcastle United 2 iulie 1959 28 0 0 0
21 Furtună João Paulo BraziliaBrazilia Guarani FC 7 septembrie 1964 22 0 0 0

Antrenor: Carlos Alberto SilvaBraziliaBrazilia 

Chile

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Vârstă Numărul de jocuri poartă card rosu
01 portar Roberto Rojas ChileChile CSD Colo-Colo 8 august 1957 29 Al 4-lea 0 0
Al 12-lea portar Marco Cornez ChileChile CD Universidad Católica 15 octombrie 1957 29 0 0 0
22 portar Mario Osbén ChileChile CD Cobreloa 14 iulie 1950 37 0 0 0
02 Apărare Patricio Reyes ChileChile CF Universidad de Chile 27 noiembrie 1957 29 3 0 0
03 Apărare Ricardo Roberto Toro ChileChile CD Palestino 20 decembrie 1961 25 2 0 0
0Al 4-lea Apărare Luis Hormazábal ChileChile CSD Colo-Colo 13 februarie 1959 28 3 0 0
11 Apărare Fernando Astengo BraziliaBrazilia Gremio Porto Alegre 8 ianuarie 1960 27 Al 4-lea 1 1
19 Apărare Alex Patricio Martínez ChileChile CD Universidad Católica 26 octombrie 1959 27 1 0 0
05 mijlocul terenului Luis Abdón Rodríguez ChileChile CF Universidad de Chile 16 martie 1961 26 0 0 0
0Al 6-lea mijlocul terenului Jaime Pizarro ChileChile CSD Colo-Colo 2 martie 1964 23 Al 4-lea 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Eduardo Hernán Gómez ChileChile CD Cobreloa 2 iunie 1958 29 3 0 2
13 mijlocul terenului Jaime Vera ChileChile CSD Colo-Colo 5 martie 1963 24 2 1 0
14 mijlocul terenului Rubén Espinoza ChileChile CD Universidad Católica 1 iunie 1961 26 1 0 0
17 mijlocul terenului Sergio Salgado ChileChile CD Cobreloa 12 august 1958 28 3 1 0
18 mijlocul terenului Patricio Mardones ChileChile CD Universidad Católica 17 iulie 1962 25 Al 4-lea 0 0
20 mijlocul terenului Héctor Puebla ChileChile CD Cobreloa 10 iulie 1955 32 3 0 0
0Al 7-lea Furtună Ivo Basay ChileChile CD Everton 13 aprilie 1966 21 Al 4-lea 2 0
09 Furtună Juan Carlos Letelier ChileChile CD Cobreloa 20 mai 1959 28 Al 4-lea 3 0
10 Furtună Jorge Contreras SpaniaSpania UD Las Palmas 7 martie 1960 27 Al 4-lea 1 0
15 Furtună Osvaldo Heriberto Hurtado ChileChile CD Universidad Católica 2 noiembrie 1957 29 1 0 0
16 Furtună Iván Zamorano ChileChile CD Cobreloa 18 ianuarie 1967 20 1 0 0
21 Furtună Hugo Rubio ChileChile CSD Colo-Colo 5 iulie 1960 27 1 0 0

Antrenor: Orlando Enrique Aravena VergaraChileChile 

Venezuela

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Vârstă Numărul de jocuri poartă card rosu
01 portar César Baena VenezuelaVenezuela Caracas FC 13 ianuarie 1961 26 1 0 0
Al 12-lea portar Daniel Nikolac VenezuelaVenezuela Marítimo Caracas 11 mai 1961 26 1 0 0
02 Apărare René Torres VenezuelaVenezuela Estudiantes de Mérida 13 octombrie 1960 26 2 0 0
03 Apărare Julio Alberto Quintero VenezuelaVenezuela Portuguesa FC 31 octombrie 1964 22 1 0 0
0Al 4-lea Apărare Pedro Acosta VenezuelaVenezuela Marítimo Caracas 28 noiembrie 1959 27 2 1 0
05 Apărare Hector Enrique Rivas VenezuelaVenezuela Marítimo Caracas 27 sept 1968 18 2 0 0
0Al 7-lea Apărare Franco Rizzi VenezuelaVenezuela Marítimo Caracas 13 iulie 1964 23 2 0 0
15 Apărare Zdenko Morovic VenezuelaVenezuela Deportivo Italia 31 august 1966 20 1 0 0
16 Apărare Pablo Mendoza VenezuelaVenezuela Deportivo Italia 1 0 0
21 Apărare Gerardo Ferrebús VenezuelaVenezuela Caracas FC 21 iunie 1956 31 0 0 0
0Al 6-lea mijlocul terenului José Francisco Nieto VenezuelaVenezuela Deportivo Táchira FC 6 noiembrie 1958 28 2 0 0
10 mijlocul terenului Carlos Maldonado VenezuelaVenezuela Deportivo Táchira FC 30 iulie 1963 23 0 0 0
17 mijlocul terenului Robert Ellie VenezuelaVenezuela Deportivo Italia 11 mai 1959 28 0 0 0
18 mijlocul terenului Asdrúbal Sánchez VenezuelaVenezuela Estudiantes de Mérida 1 aprilie 1958 29 2 0 0
20 mijlocul terenului William Mendez VenezuelaVenezuela Deportivo Táchira FC 10 decembrie 1958 28 2 0 0
0A 8-a Furtună Nelson Carrero VenezuelaVenezuela Marítimo Caracas 3 februarie 1953 34 2 0 1
09 Furtună Herbert Marquez VenezuelaVenezuela Marítimo Caracas 10 noiembrie 1961 25 2 0 0
11 Furtună Wilton Arreaza VenezuelaVenezuela Caracas FC 12 august 1966 20 2 0 0
13 Furtună Ildemaro Fernández VenezuelaVenezuela Estudiantes de Mérida 27 decembrie 1961 25 1 0 0
14 Furtună Iván Isea VenezuelaVenezuela Marítimo Caracas 12 februarie 1964 23 1 0 0
19 Furtună Angel de Jesús Castillo VenezuelaVenezuela Deportivo Italia 18 aprilie 1957 30 0 0 0
22 Furtună Rodolfo Carvajal VenezuelaVenezuela Estudiantes de Mérida 8 februarie 1952 35 0 0 0

Antrenor: Rafael Santana FontesSpaniaSpania 

Grupa C

Bolivia

Mauricio Ramos și Marciano Saldías nu au făcut călătoria în Argentina.

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Vârstă Numărul de jocuri poartă card rosu
01 portar Luis Esteban Galarza BoliviaBolivia Club Cel mai puternic 26 decembrie 1950 36 1 0 0
Al 12-lea portar Marco Antonio Barrero BoliviaBolivia Clubul Jorge Wilstermann 26 ianuarie 1962 25 2 0 0
02 Apărare Romer Roca BoliviaBolivia Oriente Petrolero 1 iulie 1966 21 0 0 0
03 Apărare Miguel Noro BoliviaBolivia Clubul înflorit 22 august 1961 25 2 0 0
0Al 4-lea Apărare Felix Vera BoliviaBolivia Clubul Jorge Wilstermann 18 mai 1961 26 2 0 0
05 Apărare Rolando Coimbra BoliviaBolivia Clubul înflorit 25 februarie 1960 27 2 0 1
0Al 6-lea Apărare Eduardo Villegas BoliviaBolivia Club Cel mai puternic 29 martie 1964 23 2 0 0
11 Apărare Wilson Avila BoliviaBolivia Oriente Petrolero 19 aprilie 1958 29 2 0 0
18 Apărare Carlos Arias Torrico BoliviaBolivia Club Bolívar 25 august 1956 30 2 0 0
0Al 7-lea mijlocul terenului Marciano Saldías BoliviaBolivia Oriente Petrolero 25 aprilie 1966 21 0 0 0
0A 8-a mijlocul terenului José Milton Melgar ArgentinaArgentina Boca Juniors 20 septembrie 1959 27 1 0 0
09 mijlocul terenului Federico Justiniano BoliviaBolivia Distrugători de club 18 iulie 1964 23 1 0 0
10 mijlocul terenului Carlos Fernando Borja BoliviaBolivia Club Bolívar 25 decembrie 1960 26 2 0 0
13 mijlocul terenului Mauricio Ramos BoliviaBolivia Academia Tahuichi Aguilera 23 sept 1969 17 2 0 0
14 Furtună Roly Paniagua BoliviaBolivia Clubul înflorit 14 noiembrie 1966 20 2 0 1
15 Furtună Álvaro Peña BoliviaBolivia Clubul înflorit 11 februarie 1965 22 2 0 0
16 Furtună Óscar Ramírez BoliviaBolivia Oriente Petrolero 29 iulie 1961 25 2 0 0
17 Furtună Víctor Hugo Antelo BoliviaBolivia Oriente Petrolero 2 noiembrie 1964 22 0 0 0
19 Furtună Gastón Taborga BoliviaBolivia Clubul înflorit 11 noiembrie 1960 26 1 0 0
20 Furtună Silvio Edmundo Rojas BoliviaBolivia Clubul înflorit 3 noiembrie 1959 27 0 0 0

Antrenor: Nito VeigaArgentinaArgentina 

Columbia

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Vârstă Numărul de jocuri poartă card rosu
01 portar René Higuita ColumbiaColumbia Atlético Nacional 28 august 1966 20 Al 4-lea 0 0
Al 12-lea portar Mario Jiménez ColumbiaColumbia Deportes Quindío 26 mai 1959 28 0 0 0
02 Apărare Luis Carlos Perea ColumbiaColumbia Atlético Nacional 29 decembrie 1963 23 3 0 1
03 Apărare Nolberto Molina ColumbiaColumbia Atlético Nacional 5 ianuarie 1953 34 Al 4-lea 0 0
0Al 4-lea Apărare Luis Fernando Herrera ColumbiaColumbia Atlético Nacional 12 februarie 1962 25 Al 4-lea 0 0
05 mijlocul terenului Carlos Hoyos ColumbiaColumbia Deportivo Cali 8 februarie 1962 25 Al 4-lea 0 0
14 mijlocul terenului Alexis Mendoza ColumbiaColumbia Atlético Junior 9 noiembrie 1961 25 1 0 0
16 mijlocul terenului Jorge Porras ColumbiaColumbia America de Cali 25 decembrie 1959 27 1 0 0
0Al 6-lea mijlocul terenului José Ricardo Pérez ColumbiaColumbia Atlético Nacional 24 octombrie 1963 23 2 0 1
0A 8-a mijlocul terenului Leonel Álvarez ColumbiaColumbia Atlético Nacional 29 iulie 1965 21 Al 4-lea 0 0
10 mijlocul terenului Carlos Valderrama ColumbiaColumbia Deportivo Cali 2 sept 1961 25 Al 4-lea 1 0
17 mijlocul terenului Mario Coll ColumbiaColumbia Atlético Junior 20 august 1960 26 2 0 0
18 mijlocul terenului Gabriel Gomez ColumbiaColumbia Millonarios FC 15 decembrie 1959 27 1 1 0
20 mijlocul terenului Alexander Escobar Gañán ColumbiaColumbia America de Cali 8 februarie 1965 22 1 0 0
0Al 7-lea Furtună Antony de Ávila ColumbiaColumbia America de Cali 21 decembrie 1962 24 3 0 0
09 Furtună Juan Jairo Galeano ColumbiaColumbia Atlético Nacional 12 august 1962 24 Al 4-lea 1 0
11 Furtună Bernardo Redin ColumbiaColumbia America de Cali 26 februarie 1963 24 Al 4-lea 1 0
13 Furtună John Jairo Tréllez ColumbiaColumbia Atlético Nacional 29 aprilie 1968 19 1 0 0
15 Furtună Sergio Angulo ColumbiaColumbia Deportivo Cali 14 septembrie 1960 26 1 0 0
19 Furtună Arnoldo Iguarán ColumbiaColumbia Millonarios FC 18 ianuarie 1957 30 3 Al 4-lea 0

Antrenor: Francisco MaturanaColumbiaColumbia

Paraguay

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Vârstă Numărul de jocuri poartă card rosu
01 portar Roberto Fernández ColumbiaColumbia Deportivo Cali 9 iulie 1954 33 2 0 0
Al 12-lea portar Raúl Navarro ParaguayParaguay Club Cerro Porteño 14 martie 1962 25 0 0 0
22 portar Carlos Colarte ParaguayParaguay Club Sol de America 1 sept 1961 25 0 0 0
02 Apărare Juan Torales ParaguayParaguay Club Libertad 9 mai 1959 28 2 0 0
03 Apărare Rogelio Delgado ParaguayParaguay Club Olimpia 12 octombrie 1959 27 2 0 0
0Al 4-lea Apărare Justo Jacquet ParaguayParaguay Club Cerro Porteño 9 septembrie 1961 25 2 0 0
05 Apărare César Zabala ParaguayParaguay Club Cerro Porteño 3 iunie 1961 26 2 0 0
05 Apărare Gustavo Benítez ParaguayParaguay Club Olimpia 5 februarie 1953 34 1 0 0
13 Apărare Virginio Cáceres ParaguayParaguay Club Guaraní 21 iulie 1962 25 0 0 0
14 Apărare Librado Rodriguez ParaguayParaguay Atlético Colegiales 1957 30 0 0 0
15 Apărare Marcelino Blanco ParaguayParaguay Club Sol de America 3 ianuarie 1966 21 0 0 0
0Al 6-lea mijlocul terenului Jorge Guasch ParaguayParaguay Club Olimpia 17 ianuarie 1961 26 0 0 0
0Al 7-lea mijlocul terenului Julio César Romero BraziliaBrazilia Fluminense Rio de Janeiro 28 august 1960 26 2 0 0
10 mijlocul terenului Adolfino Cañete ColumbiaColumbia Unión Magdalena 13 sept 1957 29 2 0 0
18 mijlocul terenului Felix Ricardo Torres Rodríguez ParaguayParaguay Club Sol de America 28 aprilie 1962 25 1 0 0
20 mijlocul terenului Jorge Amado Nunes ParaguayParaguay Club Olimpia 18 octombrie 1961 25 2 0 0
21 mijlocul terenului Rafael Bobadilla ColumbiaColumbia Millonarios FC 4 octombrie 1963 23 0 0 0
09 Furtună Roberto Cabañas ColumbiaColumbia America de Cali 11 aprilie 1961 26 2 0 0
11 Furtună Ramon Hicks SpaniaSpania CE Sabadell 30 mai 1959 28 1 0 0
16 Furtună Eumelio Palacios ParaguayParaguay Club Libertad 15 septembrie 1964 22 2 0 0
17 Furtună Buenaventura Ferreira ParaguayParaguay Club Guaraní 4 iulie 1960 27 1 0 0
19 Furtună Gabriel González Chaves ParaguayParaguay Club Cerro Porteño 18 martie 1961 26 2 0 0

Antrenor: Silvio ParodiParaguayParaguay 

Semifinale

Uruguay

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Vârstă Numărul de jocuri poartă card rosu
01 portar Jorge Seré UruguayUruguay Danubio FC 9 iulie 1961 26 0 0 0
Al 12-lea portar Eduardo Pereira UruguayUruguay Peñarol Montevideo 21 martie 1954 33 2 0 0
22 portar Hector Tuja UruguayUruguay Defensor Sporting 6 martie 1960 27 0 0 0
02 Apărare Gonzalo Díaz UruguayUruguay Montevideo Wanderers 14 aprilie 1966 21 0 0 0
03 Apărare Nelson Gutiérrez ArgentinaArgentina River Plate 13 aprilie 1962 25 2 0 0
0Al 4-lea Apărare Obdulio Trasante UruguayUruguay Peñarol Montevideo 20 aprilie 1960 27 2 0 0
05 Apărare José Pintos Saldanha UruguayUruguay Nacional Montevideo 25 martie 1964 23 2 0 0
13 Apărare Óscar Aguirregaray UruguayUruguay Defensor Sporting 25 octombrie 1959 27 0 0 0
14 Apărare Alfonso Domínguez UruguayUruguay Peñarol Montevideo 25 octombrie 1959 27 2 0 0
0Al 6-lea mijlocul terenului José Enrique Peña UruguayUruguay Montevideo Wanderers 25 mai 1963 24 2 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Gustavo Matosas UruguayUruguay Peñarol Montevideo 25 mai 1967 20 2 0 0
10 mijlocul terenului Enzo Francescoli FranţaFranţa RC Paris 12 noiembrie 1961 25 2 0 1
15 mijlocul terenului José Perdomo UruguayUruguay Peñarol Montevideo 5 ianuarie 1965 22 2 0 1
16 mijlocul terenului Pablo Bengoechea UruguayUruguay Montevideo Wanderers 27 iunie 1965 22 2 1 0
17 mijlocul terenului Erardo Cóccaro UruguayUruguay Club Atlético Progreso 20 ianuarie 1961 26 0 0 0
19 mijlocul terenului Gustavo Dalto UruguayUruguay Danubio FC 16 martie 1963 24 0 0 0
21 mijlocul terenului Eduardo da Silva UruguayUruguay Peñarol Montevideo 19 august 1966 20 1 0 0
0Al 7-lea Furtună Antonio Alzamendi ArgentinaArgentina River Plate 7 iunie 1956 31 2 1 0
09 Furtună Enrique Baez UruguayUruguay Montevideo Wanderers 16 ianuarie 1966 21 0 0 0
11 Furtună Rubén Sosa SpaniaSpania Real Zaragoza 25 aprilie 1966 21 2 0 0
18 Furtună Mauricio Joselito Silvera UruguayUruguay Nacional Montevideo 30 decembrie 1964 22 0 0 0
19 Furtună Wálter Pelletti UruguayUruguay Montevideo Wanderers 31 mai 1966 21 0 0 0

Antrenor: Roberto FleitasUruguayUruguay 

Link-uri web