Copa America 2019 / echipă

Acest articol conține echipele celor 16 echipe naționale pentru Copa América 2019 din Brazilia . Jocurile cu detalii statistice sunt incluse în articolul Copa America 2019 / Jocuri .

Grupa A

Bolivia

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Numărul de jocuri poartă Card galben Cartonaș galben-roșu card rosu
01 portar Lampă Carlos BoliviaBolivia Club San José 17 martie 1987 3 0 0 0 0
Al 12-lea portar Rubén Cordano BoliviaBolivia Clubul înflorit 16 octombrie 1998 0 0 0 0 0
23 portar Javier Rojas Iguaro BoliviaBolivia Nacional Potosí 14 ianuarie 1996 0 0 0 0 0
02 Apărare Saúl Torres Rojas BoliviaBolivia Nacional Potosí 22 martie 1990 0 0 0 0 0
0Al 4-lea Apărare Luis Haquin MexicMexic Club Puebla 15 noiembrie 1997 3 0 1 0 0
05 Apărare Mario Cuéllar BoliviaBolivia Oriente Petrolero 5 mai 1989 0 0 0 0 0
0A 8-a Apărare Diego Bejarano BoliviaBolivia Club Bolívar 24 august 1991 3 0 0 0 0
13 Apărare José María Carrasco BoliviaBolivia Clubul înflorit 16 august 1997 0 0 0 0 0
17 Apărare Marvin Bejarano (C)Căpitanul echipajului BoliviaBolivia Club Cel mai puternic 6 martie 1988 3 0 0 0 0
21 Apărare Roberto Fernández BoliviaBolivia Clubul înflorit 12 iulie 1999 2 0 1 0 0
22 Apărare Adrian Jusino BoliviaBolivia Club Bolívar 9 iulie 1992 3 0 0 0 0
03 mijlocul terenului Alejandro Chumacero MexicMexic Club Puebla 22 aprilie 1991 2 0 1 0 0
0Al 6-lea mijlocul terenului Erwin Saavedra BoliviaBolivia Club Bolívar 22 februarie 1996 2 0 0 0 0
0Al 7-lea mijlocul terenului Leonel Justiniano BoliviaBolivia Club Bolívar 2 iulie 1992 3 1 1 0 0
10 mijlocul terenului Samuel Galindo BoliviaBolivia Clubul este întotdeauna gata 18 aprilie 1992 0 0 0 0 0
14 mijlocul terenului Raúl Castro Peñaloza BoliviaBolivia Club Cel mai puternic 19 august 1989 3 0 1 0 0
15 mijlocul terenului Paul Arano BoliviaBolivia Clubul înflorit 23 februarie 1995 1 0 0 0 0
16 mijlocul terenului Diego Wayar BoliviaBolivia Club Cel mai puternic 15 octombrie 1993 1 0 0 0 0
19 mijlocul terenului Ramiro Vaca BoliviaBolivia Club Cel mai puternic 1 iulie 1999 2 0 0 0 0
20 mijlocul terenului Fernando Saucedo BoliviaBolivia Clubul Jorge Wilstermann 15 martie 1990 3 0 1 0 0
09 Furtună Marcelo Moreno Republica Populară ChinezăRepublica Populară Chineză Ever Bright FC 18 iunie 1987 3 1 0 0 0
11 Furtună Leonardo Vaca BoliviaBolivia Clubul înflorit 24 noiembrie 1995 3 0 0 0 0
18 Furtună Gilbert Álvarez Vargas BoliviaBolivia Clubul Jorge Wilstermann 7 aprilie 1992 2 0 0 0 0

Antrenor: Eduardo VillegasBoliviaBolivia 

Brazilia

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Numărul de jocuri poartă Card galben Cartonaș galben-roșu card rosu
01 portar Alisson AngliaAnglia Liverpool FC 2 octombrie 1992 Al 6-lea 0 0 0 0
16 portar Cássio Ramos BraziliaBrazilia Corinthians São Paulo 6 iunie 1987 0 0 0 0 0
23 portar Ederson AngliaAnglia orasul Manchester 17 august 1993 0 0 0 0 0
02 Apărare Thiago Silva FranţaFranţa Paris Saint-Germain 22 septembrie 1984 Al 6-lea 0 2 0 0
03 Apărare João Miranda ItaliaItalia Inter milan 7 septembrie 1984 1 0 0 0 0
0Al 4-lea Apărare Marquinhos FranţaFranţa Paris Saint-Germain 14 mai 1994 Al 6-lea 0 0 0 0
0Al 6-lea Apărare Filipe Luís SpaniaSpania Atlético Madrid 9 august 1985 Al 4-lea 0 1 0 0
Al 12-lea Apărare Alex Sandro ItaliaItalia Juventus Torino 26 ianuarie 1991 Al 4-lea 0 0 0 0
13 Apărare Dani Alves (C)Căpitanul echipajului FranţaFranţa Paris Saint-Germain 6 mai 1983 Al 6-lea 1 1 0 0
14 Apărare Éder Militão PortugaliaPortugalia FC Porto 18 ianuarie 1998 1 0 0 0 0
22 Apărare Fagner BraziliaBrazilia Corinthians São Paulo 11 iunie 1989 0 0 0 0 0
05 mijlocul terenului Casemiro SpaniaSpania Real Madrid 23 februarie 1992 5 1 2 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Arthur SpaniaSpania FC Barcelona 12 august 1996 5 0 1 0 0
10 mijlocul terenului Willian AngliaAnglia Chelsea FC 9 august 1988 Al 4-lea 1 0 0 0
11 mijlocul terenului Philippe Coutinho SpaniaSpania FC Barcelona 12 iunie 1992 Al 6-lea 2 1 0 0
15 mijlocul terenului Allan ItaliaItalia SSC Napoli 8 ianuarie 1991 Al 4-lea 0 1 0 0
17 mijlocul terenului Fernandinho AngliaAnglia orasul Manchester 4 mai 1985 2 0 0 0 0
18 mijlocul terenului Lucas Paquetá ItaliaItalia AC Milan 27 august 1997 1 0 0 0 0
0Al 7-lea Furtună David Neres OlandaOlanda Ajax Amsterdam 3 martie 1997 2 0 0 0 0
09 Furtună Gabriel Iisus AngliaAnglia orasul Manchester 3 aprilie 1997 Al 6-lea 2 1 1 0
19 Furtună Everton BraziliaBrazilia Gremio Porto Alegre 22 martie 1996 Al 6-lea 3 0 0 0
20 Furtună Roberto Firmino AngliaAnglia Liverpool FC 2 octombrie 1991 Al 6-lea 2 1 0 0
21 Furtună Richarlison AngliaAnglia Everton FC 10 mai 1997 3 1 1 0 0

Antrenor: TiteBraziliaBrazilia

Peru

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Numărul de jocuri poartă Card galben Cartonaș galben-roșu card rosu
01 portar Pedro Gallese PeruPeru Alianza Lima 23 februarie 1990 Al 6-lea 0 0 0 0
Al 12-lea portar Carlos Cáceda PeruPeru FBC Melgar 27 septembrie 1991 0 0 0 0 0
21 portar Patricio Álvarez PeruPeru Sporting Cristal 24 ianuarie 1994 0 0 0 0 0
02 Apărare Luis Abram ArgentinaArgentina CA Velez Sarsfield 27 februarie 1996 Al 6-lea 0 0 0 0
03 Apărare Aldo Corzo PeruPeru Universitario de Deportes 20 mai 1989 0 0 0 0 0
0Al 4-lea Apărare Anderson Santamaría MexicMexic Atlas Guadalajara 10 ianuarie 1992 0 0 0 0 0
05 Apărare Miguel Araujo ArgentinaArgentina Club Atlético Talleres 24 octombrie 1994 2 0 0 0 0
0Al 6-lea Apărare Miguel Trauco BraziliaBrazilia Flamengo Rio de Janeiro 25 august 1992 Al 6-lea 0 0 0 0
15 Apărare Carlos Zambrano ElveţiaElveţia FC Basel 10 iulie 1989 5 0 3 0 0
17 Apărare Luis Advíncula SpaniaSpania Rayo Vallecano 2 martie 1990 Al 6-lea 0 3 0 0
22 Apărare Alexander Callens Statele UniteStatele Unite New York City FC 4 mai 1992 0 0 0 0 0
0Al 7-lea mijlocul terenului Josepmir Ballón ChileChile Universidad Concepción 21 martie 1988 2 0 0 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Christian Cueva BraziliaBrazilia FC Santos 23 noiembrie 1991 Al 6-lea 0 1 0 0
13 mijlocul terenului Renato Tapia OlandaOlanda Willem II Tilburg 28 iulie 1995 Al 6-lea 0 2 0 0
16 mijlocul terenului Jesús Pretell PeruPeru Sporting Cristal 26 martie 1999 0 0 0 0 0
19 mijlocul terenului Yoshimar Yotun MexicMexic Mexic 7 aprilie 1990 Al 6-lea 1 1 0 0
20 mijlocul terenului Edison Flores MexicMexic Monarcas Morelia 14 mai 1994 Al 6-lea 2 0 0 0
23 mijlocul terenului Christofer Gonzáles PeruPeru Sporting Cristal 12 octombrie 1992 Al 6-lea 0 0 0 0
09 Furtună Paolo Guerrero (C)Căpitanul echipajului BraziliaBrazilia Internacional Porto Alegre 1 ianuarie 1984 Al 6-lea 3 1 0 0
10 Furtună Jefferson Farfan RusiaRusia Locomotiva din Moscova 26 octombrie 1984 3 1 0 0 0
11 Furtună Raúl Ruidíaz Statele UniteStatele Unite Seattle Sounders 25 iulie 1990 2 0 0 0 0
14 Furtună Andy Polo Statele UniteStatele Unite Portland Timbers 29 septembrie 1994 5 0 0 0 0
18 Furtună André Carrillo Arabia SaudităArabia Saudită al-Hilal 14 iunie 1991 Al 4-lea 0 1 0 0

Antrenor: Ricardo GarecaArgentinaArgentina 

Venezuela

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Numărul de jocuri poartă Card galben Cartonaș galben-roșu card rosu
01 portar Wuilker Faríñez ColumbiaColumbia Millonarios FC 15 februarie 1998 Al 4-lea 0 1 0 0
Al 12-lea portar Joel Graterol VenezuelaVenezuela Zamora FC 13 februarie 1997 0 0 0 0 0
22 portar Rafael Romo Republica CipruRepublica Cipru APOEL Nicosia 25 februarie 1990 0 0 0 0 0
02 Apărare Mikel Villanueva SpaniaSpania Gimnàstic de Tarragona 14 aprilie 1993 2 0 0 0 0
03 Apărare Yordan Osorio PortugaliaPortugalia Vitória Guimarães 10 mai 1995 1 0 0 0 0
0Al 4-lea Apărare Jhon Chancellor QatarQatar Al-Ahli SC 2 ianuarie 1992 3 0 0 0 0
14 Apărare Luis Mago ChileChile CD Palestino 15 septembrie 1994 3 0 1 1 0
16 Apărare Roberto Rosales SpaniaSpania Espanyol Barcelona 20 noiembrie 1988 Al 4-lea 0 0 0 0
20 Apărare Ronald Hernández NorvegiaNorvegia Stabæk Fotball 21 septembrie 1997 Al 4-lea 0 0 0 0
21 Apărare Rolf Feltscher Statele UniteStatele Unite LA Galaxy 6 octombrie 1990 0 0 0 0 0
05 mijlocul terenului Júnior Moreno Statele UniteStatele Unite DC United 20 iulie 1993 Al 4-lea 0 0 0 0
0Al 6-lea mijlocul terenului Yangel Herrera SpaniaSpania SD Huesca 7 ianuarie 1998 3 0 2 0 0
0Al 7-lea mijlocul terenului Darwin Machís SpaniaSpania Cádiz FC 7 februarie 1993 Al 4-lea 2 0 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Tomás Rincon (C)Căpitanul echipajului ItaliaItalia Torino FC 13 ianuarie 1988 Al 4-lea 0 1 0 0
10 mijlocul terenului Jefferson Savarino Statele UniteStatele Unite Real Salt Lake 11 februarie 1996 2 0 0 0 0
11 mijlocul terenului Juanpi SpaniaSpania SD Huesca 24 ianuarie 1994 1 0 0 0 0
13 mijlocul terenului Luis Manuel Seijas ColumbiaColumbia Independiente Santa Fe 23: iunie 1986 1 0 0 0 0
15 mijlocul terenului Jhon Murillo PortugaliaPortugalia CD Tondela 21 noiembrie 1995 Al 4-lea 0 1 0 0
18 mijlocul terenului Yeferson Soteldo BraziliaBrazilia FC Santos 30 iunie 1997 Al 4-lea 0 1 0 0
19 mijlocul terenului Arquímedes Figuera VenezuelaVenezuela Deportivo La Guaira 6 octombrie 1989 1 0 1 0 0
09 Furtună Fernando Aristeguieta ColumbiaColumbia America de Cali 9 aprilie 1992 2 0 0 0 0
17 Furtună Josef Martínez Statele UniteStatele Unite Atlanta United 19 mai 1993 3 1 0 0 0
23 Furtună Salomón Rondón AngliaAnglia Newcastle United 16 septembrie 1989 Al 4-lea 0 1 0 0

Antrenor: Rafael DudamelVenezuelaVenezuela 

Grupa B

Argentina

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Numărul de jocuri poartă Card galben Cartonaș galben-roșu card rosu
01 portar Franco Armani ArgentinaArgentina River Plate 16 octombrie 1986 Al 6-lea 0 1 0 0
Al 12-lea portar Agustín Marchesín AngliaAnglia Tottenham Hotspur 16 martie 1988 0 0 0 0 0
23 portar Juan Musso MexicMexic Club America 6 mai 1994 0 0 0 0 0
02 Apărare Juan Foyth AngliaAnglia Tottenham Hotspur 12 ianuarie 1998 Al 4-lea 0 3 0 0
03 Apărare Nicolás Tagliafico OlandaOlanda Ajax Amsterdam 31 august 1992 Al 6-lea 0 3 0 0
0Al 4-lea Apărare Renzo Saravia ArgentinaArgentina Racing Club 16 iunie 1993 2 0 1 0 0
0Al 6-lea Apărare Germán Pezzella ItaliaItalia AC Florența 27 iunie 1991 Al 6-lea 0 1 0 0
13 Apărare Ramiro Funes Mori SpaniaSpania Villarreal CF 5 martie 1991 1 0 0 0 0
14 Apărare Milton Casco ArgentinaArgentina River Plate 11 aprilie 1988 1 0 1 0 0
17 Apărare Nicolás Otamendi AngliaAnglia Manchester United 12 februarie 1988 Al 6-lea 0 1 0 0
05 mijlocul terenului Leandro Paredes FranţaFranţa Paris Saint-Germain 29 iunie 1994 Al 6-lea 0 2 0 0
0Al 7-lea mijlocul terenului Roberto Pereyra AngliaAnglia Watford FC 7 ianuarie 1991 1 0 0 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Marcos Acuña PortugaliaPortugalia Sporting Lisabona 28 octombrie 1991 5 0 0 0 0
11 mijlocul terenului Ángel Di María FranţaFranţa Paris Saint-Germain 14 februarie 1988 5 0 0 0 0
15 mijlocul terenului Guido Pizarro MexicMexic UANL Tigres 26 februarie 1990 1 0 0 0 0
16 mijlocul terenului Rodrigo de Paul ItaliaItalia Udinese Calcio 24 mai 1994 Al 6-lea 0 0 0 0
18 mijlocul terenului Guido Rodríguez MexicMexic Club America 12 aprilie 1994 1 0 1 0 0
20 mijlocul terenului Giovani Lo Celso SpaniaSpania Betis Sevilla 9 aprilie 1996 Al 6-lea 1 1 0 0
09 Furtună Sergio Aguero AngliaAnglia orasul Manchester 2 iunie 1988 Al 6-lea 2 1 0 0
10 Furtună Lionel Messi (C)Căpitanul echipajului SpaniaSpania FC Barcelona 24 iunie 1987 Al 6-lea 1 0 0 1
19 Furtună Matías Suarez ArgentinaArgentina River Plate 9 mai 1988 3 0 0 0 0
21 Furtună Paulo Dybala ItaliaItalia Juventus Torino 15 noiembrie 1993 Al 4-lea 1 0 0 0
22 Furtună Lautaro Martínez ItaliaItalia Inter milan 22 august 1997 Al 4-lea 2 2 0 0

Antrenor: Lionel ScaloniArgentinaArgentina 

Qatar

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Numărul de jocuri poartă Card galben Cartonaș galben-roșu card rosu
01 portar Saad al-Sheeb QatarQatar Clubul Sportiv al-Sadd 19 februarie 1990 3 0 0 0 0
Al 12-lea portar Yousef Hassan QatarQatar Clubul Sportiv al-Gharafa 24 mai 1996 0 0 0 0 0
22 portar Mohammed al-Bakri QatarQatar al-Khor SC 28 martie 1997 0 0 0 0 0
02 Apărare Ró-Ró QatarQatar Clubul Sportiv al-Sadd 6 august 1990 3 0 1 0 0
03 Apărare Abdelkarim Hassan QatarQatar Clubul Sportiv al-Sadd 28 august 1993 2 0 2 0 0
0Al 4-lea Apărare Almahdi Ali Mukhtar QatarQatar Clubul Sportiv al-Gharafa 2 martie 1992 0 0 0 0 0
05 Apărare Tarek Salman QatarQatar Clubul Sportiv al-Sadd 5 decembrie 1997 3 0 1 0 0
0A 8-a Apărare Hamid Ismail QatarQatar Clubul Sportiv al-Sadd 12 septembrie 1987 0 0 0 0 0
13 Apărare Tameem al-Muhaza QatarQatar al-Duhail SC 21 iulie 1996 0 0 0 0 0
15 Apărare Bassam al-Rawi QatarQatar al-Duhail SC 16 decembrie 1997 3 0 0 0 0
23 Apărare Assim Madibo QatarQatar al-Duhail SC 22 octombrie 1996 2 0 2 0 0
0Al 6-lea mijlocul terenului Abdulaziz Hatem QatarQatar Clubul Sportiv al-Gharafa 28 octombrie 1990 3 0 0 0 0
09 mijlocul terenului Abdullah al-Ahrak QatarQatar al-Duhail SC 10 mai 1997 1 0 1 0 0
Al 12-lea mijlocul terenului Karim Boudiaf QatarQatar al-Duhail SC 16 noiembrie 1990 3 0 1 0 0
14 mijlocul terenului Salem al-Hajri QatarQatar Clubul Sportiv al-Sadd 10 aprilie 1996 1 0 0 0 0
16 mijlocul terenului Boualem Khoukhi QatarQatar Clubul Sportiv al-Sadd 7 septembrie 1990 3 0 1 0 0
17 mijlocul terenului Ahmed Moein QatarQatar Qatar SC 20 octombrie 1995 1 0 0 0 0
18 mijlocul terenului Ahmed Fatehi QatarQatar Al-Arabi 25 ianuarie 1993 0 0 0 0 0
20 mijlocul terenului Ali Afif QatarQatar al-Duhail SC 20 ianuarie 1988 0 0 0 0 0
0Al 7-lea Furtună Ahmed Alaaeldin QatarQatar Clubul Sportiv al-Gharafa 31 ianuarie 1991 0 0 0 0 0
10 Furtună Hassan Al-Haydos (C)Căpitanul echipajului QatarQatar Clubul Sportiv al-Sadd 11 decembrie 1990 3 0 0 0 0
11 Furtună Akram Afif QatarQatar Clubul Sportiv al-Sadd 18 noiembrie 1996 3 0 1 0 0
19 Furtună Almoez Abdulla QatarQatar al-Duhail SC 19 august 1996 3 1 0 0 0

Antrenor: Félix Sánchez BasSpaniaSpania 

Columbia

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Numărul de jocuri poartă Card galben Cartonaș galben-roșu card rosu
01 portar David Ospina ItaliaItalia SSC Napoli 31 august 1988 3 0 0 0 0
Al 12-lea portar Camilo Vargas ColumbiaColumbia Deportivo Cali 9 martie 1989 0 0 0 0 0
22 portar Álvaro Montero ColumbiaColumbia Deportes Tolima 29 martie 1995 1 0 0 0 0
02 Apărare Cristian Zapata ItaliaItalia AC Milan 30 septembrie 1986 1 0 0 0 0
03 Apărare Stefan Medina MexicMexic CF Monterrey 14 iunie 1992 3 0 1 0 0
0Al 4-lea Apărare Santiago Arias SpaniaSpania Atlético Madrid 13 ianuarie 1992 2 0 0 0 0
0Al 6-lea Apărare William Tesillo MexicMexic Club León 2 februarie 1990 3 0 0 0 0
13 Apărare Yerry Mina AngliaAnglia Everton FC 23 septembrie 1994 3 0 0 0 0
17 Apărare Cristian Borja PortugaliaPortugalia Sporting Lisabona 18 februarie 1993 1 0 1 0 0
21 Apărare Jhon Lucumí BelgiaBelgia KRC Genk 26 iunie 1998 1 0 1 0 0
23 Apărare Davinson Sánchez AngliaAnglia Tottenham Hotspur 12 iunie 1996 3 0 0 0 0
05 mijlocul terenului Wílmar Barrios RusiaRusia Zenit St. Petersburg 16 octombrie 1993 Al 4-lea 0 0 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Edwin Cardona MexicMexic CF Pachuca 8 decembrie 1992 2 0 0 0 0
10 mijlocul terenului James Rodríguez GermaniaGermania FC Bayern München 12 iulie 1991 Al 4-lea 0 1 0 0
11 mijlocul terenului Juan Cuadrado ItaliaItalia Juventus Torino 26 mai 1988 Al 4-lea 0 2 0 0
15 mijlocul terenului Mateus Uribe MexicMexic Club America 21 martie 1991 3 0 1 0 0
16 mijlocul terenului Jefferson Lerma AngliaAnglia Bournemouth AFC 25 octombrie 1994 2 0 1 0 0
18 mijlocul terenului Gustavo Cuéllar BraziliaBrazilia Flamengo Rio de Janeiro 14 octombrie 1992 1 1 0 0 0
0Al 7-lea Furtună Duván Zapata ItaliaItalia Atalanta Bergamo 4 ianuarie 1991 Al 4-lea 2 1 0 0
09 Furtună Falcao (C)Căpitanul echipajului FranţaFranţa AS Monaco 10 februarie 1986 Al 4-lea 0 1 0 0
14 Furtună Luis Díaz ColumbiaColumbia Atlético Junior 13 ianuarie 1997 3 0 0 0 0
19 Furtună Luis Muriel ItaliaItalia AC Florența 16 aprilie 1991 1 0 0 0 0
20 Furtună Roger Martínez MexicMexic Club America 23 iunie 1994 3 1 0 0 0

Antrenor: Carlos QueirozPortugaliaPortugalia 

Paraguay

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Numărul de jocuri poartă Card galben Cartonaș galben-roșu card rosu
01 portar Antony Silva ArgentinaArgentina Club Atlético Huracán 27 februarie 1987 0 0 0 0 0
Al 12-lea portar Roberto Júnior Fernández BraziliaBrazilia Botafogo FR 29 martie 1988 Al 4-lea 0 0 0 0
22 portar Alfredo Aguilar ParaguayParaguay Club Olimpia 18 iulie 1988 0 0 0 0 0
02 Apărare Iván Piris ParaguayParaguay Club Libertad 10 martie 1989 3 0 2 0 0
03 Apărare Juan Escobar ParaguayParaguay Club Cerro Porteño 3 iulie 1995 2 0 0 0 0
0Al 4-lea Apărare Fabián Balbuena AngliaAnglia West Ham United 23 august 1991 2 0 1 0 1
05 Apărare Bruno Valdez MexicMexic Club America 6 octombrie 1992 2 0 0 0 0
13 Apărare Júnior Alonso ArgentinaArgentina Boca Juniors 9 februarie 1993 Al 4-lea 0 1 0 0
14 Apărare Iván Torres ParaguayParaguay Club Olimpia 27 februarie 1991 0 0 0 0 0
15 Apărare Gustavo Gomez (C)Căpitanul echipajului BraziliaBrazilia Palmeiras São Paulo 6 mai 1993 3 0 1 0 0
18 Apărare Santiago Arzamendia ParaguayParaguay Club Cerro Porteño 5 mai 1998 Al 4-lea 0 2 0 0
0Al 6-lea mijlocul terenului Richard Sánchez ParaguayParaguay Club Olimpia 29 martie 1996 Al 4-lea 1 0 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Rodrigo Rojas ParaguayParaguay Club Olimpia 9 aprilie 1988 Al 4-lea 0 1 0 0
16 mijlocul terenului Celso Ortiz MexicMexic CF Monterrey 26 ianuarie 1989 0 0 0 0 0
17 mijlocul terenului Hernán Pérez SpaniaSpania Espanyol Barcelona 25 februarie 1989 2 0 1 0 0
20 mijlocul terenului Matias Rojas ArgentinaArgentina CSD Defensa y Justicia 3 noiembrie 1995 2 0 0 0 0
23 mijlocul terenului Miguel Almirón AngliaAnglia Newcastle United 10 februarie 1994 Al 4-lea 0 0 0 0
0Al 7-lea Furtună Oscar Cardozo ParaguayParaguay Club Libertad 20 mai 1983 2 1 0 0 0
09 Furtună Federico Santander ItaliaItalia Bologna FC 4 iunie 1991 1 0 0 0 0
10 Furtună Derlis González BraziliaBrazilia FC Santos 20 martie 1994 Al 4-lea 1 0 0 0
11 Furtună Juan Iturbe MexicMexic UNAM Pumas 4 iunie 1993 2 0 0 0 0
19 Furtună Cecilio Domínguez ArgentinaArgentina CA Independiente 11 august 1994 0 0 0 0 0
21 Furtună Óscar Romero Republica Populară ChinezăRepublica Populară Chineză Shanghai Shenhua 4 iulie 1992 2 0 0 0 0

Antrenor: Eduardo BerizzoArgentinaArgentina 

Grupa C

Chile

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Numărul de jocuri poartă Card galben Cartonaș galben-roșu card rosu
01 portar Gabriel Arias ArgentinaArgentina Racing Club 13 septembrie 1987 Al 6-lea 0 1 0 0
Al 12-lea portar Brayan Cortés ChileChile CSD Colo-Colo 11 martie 1995 0 0 0 0 0
23 portar Yerko Urra ChileChile CD Huachipato 9 iulie 1996 0 0 0 0 0
02 Apărare Igor Lichnovsky MexicMexic CD Cruz Azul 7 martie 1994 1 0 0 0 0
03 Apărare Guillermo Maripan SpaniaSpania Deportivo Alavés 6 mai 1994 Al 6-lea 0 0 0 0
0Al 4-lea Apărare Mauricio Isla CurcanCurcan Fenerbahçe SK 12 iunie 1988 5 0 1 0 0
05 Apărare Paulo Díaz Arabia SaudităArabia Saudită al-Ahli 25 august 1994 3 0 0 0 0
15 Apărare Jean Beausejour ChileChile CF Universidad de Chile 1 iunie 1984 5 0 2 0 0
17 Apărare Gary Medel (C)Căpitanul echipajului CurcanCurcan Beșiktaș Istanbul 3 august 1987 Al 6-lea 0 0 0 1
18 Apărare Gonzalo Jara ArgentinaArgentina Estudiantes de La Plata 29 august 1985 3 0 0 0 0
21 Apărare Óscar Opazo ChileChile CSD Colo-Colo 18 octombrie 1990 2 0 1 0 0
0Al 6-lea mijlocul terenului José Pedro Fuenzalida ChileChile CF Universidad de Chile 22 februarie 1985 Al 4-lea 1 0 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Arturo Vidal SpaniaSpania FC Barcelona 22 mai 1987 5 1 3 0 0
10 mijlocul terenului Diego Valdés MexicMexic Santos Laguna 30 ianuarie 1994 0 0 0 0 0
13 mijlocul terenului Erick Pulgar ItaliaItalia Bologna FC 15 ianuarie 1994 Al 6-lea 1 2 0 0
14 mijlocul terenului Esteban Pavez ChileChile CSD Colo-Colo 1 mai 1990 1 0 0 0 0
16 mijlocul terenului Pablo Hernández ArgentinaArgentina CA Independiente 24 octombrie 1986 3 0 0 0 0
20 mijlocul terenului Charles Aránguiz GermaniaGermania Bayer 04 Leverkusen 17 aprilie 1989 Al 6-lea 0 1 0 0
0Al 7-lea Furtună Alexis Sánchez AngliaAnglia orasul Manchester 19 decembrie 1988 Al 6-lea 2 0 0 0
09 Furtună Nicolás Castillo MexicMexic Club America 14 februarie 1993 3 0 0 0 0
11 Furtună Eduardo Vargas MexicMexic UANL Tigres 20 noiembrie 1989 Al 6-lea 2 0 0 0
19 Furtună Junior Fernándes CurcanCurcan Alanyaspor 10 aprilie 1988 3 0 0 0 0
22 Furtună Ángelo Sagal MexicMexic CF Pachuca 18 aprilie 1993 1 0 1 0 0

Antrenor: Reinaldo RuedaColumbiaColumbia 

Ecuador

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Numărul de jocuri poartă Card galben Cartonaș galben-roșu card rosu
01 portar Máximo Banguera EcuadorEcuador Barcelona Sporting Club 16 decembrie 1985 0 0 0 0 0
Al 12-lea portar Pedro Ortíz EcuadorEcuador Delfín SC 19 februarie 1990 0 0 0 0 0
22 portar Alexander Domínguez ArgentinaArgentina CA Velez Sarsfield 5 iunie 1987 3 0 0 0 0
02 Apărare Arturo Mina CurcanCurcan Yeni Malatyaspor 8 octombrie 1990 2 0 0 0 0
03 Apărare Robert Arboleda BraziliaBrazilia Sao Paulo FC 22 octombrie 1991 2 0 2 0 0
0Al 4-lea Apărare Pedro Pablo Velasco EcuadorEcuador Barcelona Sporting Club 29 iunie 1993 3 0 1 0 0
0Al 6-lea Apărare Cristian Ramírez RusiaRusia FK Krasnodar 12 august 1994 2 0 0 0 0
14 Apărare Xavier Arreaga Statele UniteStatele Unite Seattle Sounders 28 septembrie 1994 0 0 0 0 0
17 Apărare José Quintero EcuadorEcuador LDU Quito 20 iunie 1990 1 0 0 0 1
19 Apărare Beder Caicedo EcuadorEcuador Barcelona Sporting Club 13 mai 1992 1 0 0 0 0
21 Apărare Gabriel Achilier (C)Căpitanul echipajului MexicMexic Monarcas Morelia 24 martie 1985 2 0 0 0 1
0Al 7-lea mijlocul terenului Renato Ibarra MexicMexic Club America 20 ianuarie 1991 3 0 1 0 0
0Al 7-lea mijlocul terenului Romario Ibarra Statele UniteStatele Unite Minnesota United 24 septembrie 1994 3 0 0 0 0
0A 8-a mijlocul terenului Carlos Gruezo Statele UniteStatele Unite FC Dallas 19 aprilie 1995 2 0 1 0 0
11 mijlocul terenului Ayrton Preciado MexicMexic Santos Laguna 17 iulie 1994 3 0 0 0 0
15 mijlocul terenului Jefferson Intriago EcuadorEcuador LDU Quito 4 iunie 1996 1 0 0 0 0
16 mijlocul terenului Antonio Valencia AngliaAnglia Manchester United 4 august 1985 3 0 1 0 0
18 mijlocul terenului Jefferson Orejuela EcuadorEcuador LDU Quito 14 februarie 1993 3 0 0 0 0
20 mijlocul terenului Andrés Chicaiza EcuadorEcuador LDU Quito 3 aprilie 1992 1 0 1 0 0
23 mijlocul terenului Jhegson Méndez Statele UniteStatele Unite Orlando City 26 aprilie 1997 2 0 1 0 0
09 Furtună Carlos Garcés EcuadorEcuador Delfín SC 1 martie 1990 1 0 0 0 0
10 Furtună Ángel Mena MexicMexic Club León 21 ianuarie 1988 3 1 1 0 0
13 Furtună Enner Valencia MexicMexic UANL Tigres 4 noiembrie 1989 3 1 0 0 0

Antrenor: Hernán Darío GómezColumbiaColumbia 

Japonia

Nu. poziţie Nume de familie societate Data de nastere Numărul de jocuri poartă Card galben Cartonaș galben-roșu card rosu
01 portar Eiji Kawashima FranţaFranţa Curse la Strasbourg 20 martie 1983 2 0 0 0 0
Al 12-lea portar Ryosuke Kojima JaponiaJaponia Ōita Trinita 30 ianuarie 1997 0 0 0 0 0
23 portar Keisuke Ōsako JaponiaJaponia Sanfrecce Hiroshima 28 iulie 1999 1 0 0 0 0
