Lista țărilor după avere pe cap de locuitor

Bogăția medie pe cap de locuitor, 2021

Următoarea listă de țări în funcție de avere pe cap de locuitor se bazează pe estimările Bank Credit Suisse pentru mijlocul anului 2020 (începând cu iunie 2021). Pentru calcularea activelor, care se bazează, printre altele, pe statistici de la băncile centrale, se utilizează active financiare și materiale precum bunuri imobiliare , acțiuni la bursă și solduri bancare minus datoriile și împărțite la numărul de adulți dintr-o țară. Bogăția pe cap de locuitor oferă informații despre amploarea bogăției materiale pe care o au cetățenii unei țări. Toate activele sunt în dolari SUA .

Conform Raportului Global Wealth 2021, locuitorii Elveției au cea mai mare bogăție medie din lume (673.962 dolari), în timp ce cei din Luxemburg au cea mai mare bogăție medie (259.899 dolari). Populația statului african Burundi, pe de altă parte, are cea mai mică bogăție medie dintre țările listate (728 dolari), în timp ce cea din Haiti are cea mai mică bogăție medie (193 dolari). Fiecare adult din lume are o valoare netă medie de 79.952 USD. Cu toate acestea, această valoare este mult crescută de bogăția foarte mare a câtorva persoane. Valoarea netă medie, pe de altă parte, este de doar 7.552 USD de persoană. În ansamblu, 55% dintre oamenii lumii au active sub 10.000 $, în timp ce 1,1% au peste 1 milion de dolari.

Listă (2020)

Lista țărilor sortate după averea medie a fiecărui adult în dolari SUA. Activele medii (active mediane) în USD sunt, de asemenea, date (pentru activele adulților) . Valoarea mediană este mai puțin afectată (denaturată) de veniturile extrem de mari și, prin urmare, este mai informativă despre activele pe care le dețin de fapt jumătatea mai săracă și mai bogată a unei țări. O mare parte din datele colectate de Credit Suisse provin din estimări.

rang țară Bogăție per adult
în dolari SUA (2020)
Valoare netă medie
, dolari SUA (2020)
Coeficientul Gini (2020)
1 ElveţiaElveţia Elveţia 673.962 146.733 78.1
2 Statele UniteStatele Unite Statele Unite 505.421 79.274 85,0
3 Hong KongHong Kong Hong Kong 503.335 173.768 74.6
Al 4-lea AustraliaAustralia Australia 487.755 238.072 65.6
5 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 477.306 259.899 67,0
Al 6-lea OlandaOlanda Olanda 377.090 136.110 75.3
Al 7-lea DanemarcaDanemarca Danemarca 376.069 165.622 73.6
A 8-a BelgiaBelgia Belgia 351,330 230.550 60.3
9 Noua ZeelandăNoua Zeelandă Noua Zeelandă 348.198 171,624 69,9
10 IslandaIslanda Islanda 337.787 231,462 50,9
11 SuediaSuedia Suedia 336.166 89.846 87.2
Al 12-lea SingaporeSingapore Singapore 332.995 86.717 78.3
13 CanadaCanada Canada 332.323 125.688 71.9
14 FranţaFranţa Franţa 299.355 133.559 70.0
15 Regatul UnitRegatul Unit Regatul Unit 290,724 131.522 71.7
16 AustriaAustria Austria 290,348 91.833 74,5
17 NorvegiaNorvegia Norvegia 275,880 117.798 78,5
18 GermaniaGermania Germania 268.681 65.374 77,9
19 IrlandaIrlanda Irlanda 266.150 99.030 80.0
20 JaponiaJaponia Japonia 256.596 112.980 64.4
21 ItaliaItalia Italia 239.244 118.885 66,5
22 TaiwanRepublica Chineză (Taiwan) Taiwan 238.862 93.044 70,8
23 IsraelIsrael Israel 228.268 80,315 73.4
24 SpaniaSpania Spania 227.122 105,831 69.2
25 Coreea de SudCoreea de Sud Coreea de Sud 211.369 89.671 67.6
26 FinlandaFinlanda Finlanda 167.711 73.775 74.0
27 MaltaMalta Malta 148,934 84.390 61.7
28 QatarQatar Qatar 146.730 83.680 58.1
29 PortugaliaPortugalia Portugalia 142.537 61.306 70,5
30 Republica CipruRepublica Cipru Cipru 142.304 35.300 80,7
31 KuweitKuweit Kuweit 129.890 28.698 86,5
32 SloveniaSlovenia Slovenia 120.173 67.961 67.1
33 Emiratele Arabe UniteEmiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 115.476 21.613 88,8
34 GreciaGrecia Grecia 104.603 57.595 65.7
35 BahrainBahrain Bahrain 87.559 14.520 88,9
36 Republica CehăRepublica Cehă Republica Cehă 78.559 23.794 77,7
37 EstoniaEstonia Estonia 77.817 38.901 73,8
38 LetoniaLetonia Letonia 70.454 33,884 80,9
39 CroaţiaCroaţia Croaţia 69,140 34.945 68,5
40 Arabia SaudităArabia Saudită Arabia Saudită 68,697 15.495 86,7
41 SlovaciaSlovacia Slovacia 68,059 45.853 50.3
42 Republica Populară ChinezăRepublica Populară Chineză Republica Populară Chineză 67.771 24.067 70.4
43 PoloniaPolonia Polonia 67.477 23.550 70.7
44 LituaniaLituania Lituania 63.500 29,679 71.0
45 SeychellesSeychelles Seychelles 63.427 24.651 75,9
46 MauritiusMauritius Mauritius 63.372 27.456 72.1
47 BarbadosBarbados Barbados 63.261 21.071 80.4
48 UruguayUruguay Uruguay 60.914 22.088 77.2
49 MuntenegruMuntenegru Muntenegru 60.310 30.739 68.4
50 BahamasBahamas Bahamas 56.737 7.507 91.4
51 LibanLiban Liban 55.007 18.159 79.4
52 UngariaUngaria Ungaria 53,664 24,126 66,5
53 ChileChile Chile 53.591 17,747 79,7
54 RomâniaRomânia România 50,009 23.675 70.1
55 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 44,337 14,662 79,9
56 Trinidad și TobagoTrinidad și Tobago Trinidad și Tobago 44,182 15.649 78,0
57 PanamaPanama Panama 43,979 13.147 82,5
58 MexicMexic Mexic 42.689 13.752 80,5
59 OmanOman Oman 39.434 9.886 86,7
60 BruneiBrunei Brunei 39.098 5.122 96.1
61 BulgariaBulgaria Bulgaria 36.443 17.403 70.1
62 El SalvadorEl Salvador El Salvador 34,003 11.372 79.1
63 KazahstanKazahstan Kazahstan 33,463 12,029 76.4
64 SerbiaSerbia Serbia 31.705 14.954 70.6
65 Bosnia si HertegovinaBosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 30.597 15.283 68.4
66 AlbaniaAlbania Albania 30.524 15,363 68.2
67 MalaeziaMalaezia Malaezia 29.287 8,583 82,9
68 IordaniaIordania Iordania 28.316 10.842 75,9
69 CurcanCurcan Curcan 27,466 8.001 81,8
70 RusiaRusia Rusia 27.162 5.431 87,8
71 MaldiveMaldive Maldive 25.511 8,519 79,8
72 TailandaTailanda Tailanda 25.292 8,036 77.1
73 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 23,832 8.802 76,8
74 BielorusiaBielorusia Bielorusia 23.278 12.168 66,7
75 ArmeniaArmenia Armenia 22.538 9,441 73.0
76 IranIran Iran 22.249 7.621 78,6
77 VenezuelaVenezuela Venezuela 21.040 7.341 78.1
78 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 20.328 9,030 70.6
79 Africa de SudAfrica de Sud Africa de Sud 20.308 4.523 88.0
80 JamaicaJamaica Jamaica 19,893 5.976 82,0
81 EgiptEgipt Egipt 19,468 6.329 79.2
82 BraziliaBrazilia Brazilia 18.272 3.469 89.0
83 Guineea EcuatorialăGuineea Ecuatorială Guineea Ecuatorială 18.246 4.561 86.3
84 IndoneziaIndonezia Indonezia 17,693 4.693 77,7
85 TunisiaTunisia Tunisia 17.550 6.177 77,8
86 LibiaLibia Libia 17.198 6.512 76,0
87 EcuadorEcuador Ecuador 17.151 5.444 80,8
88 PeruPeru Peru 17,017 5.445 80.1
89 ColumbiaColumbia Columbia 16,928 4.854 82,7
90 FijiFiji Fiji 15.708 5.764 77.4
91 BotswanaBotswana Botswana 15.598 3.680 87.3
92 Republica MoldovaRepublica Moldova Moldova 15.491 7.577 69.4
93 NamibiaNamibia Namibia 15.294 3.677 86,6
94 FilipineFilipine Filipine 15.290 3.155 86,9
95 IrakIrak Irak 14.506 6.378 71.0
96 IndiaIndia India 14.252 3.194 82.3
97 GeorgiaGeorgia Georgia 14.162 4.223 81.3
98 VietnamVietnam Vietnam 14.075 4.559 78.1
99 GabonGabon Gabon 13,696 4.685 79.3
100 MarocMaroc Maroc 13.459 3.874 81,9
101 Micronezia, Statele FederateMicronezia Micronezia 13.193 4.876 77,9
102 UcrainaUcraina Ucraina 13.104 2.529 84,4
103 KenyaKenya Kenya 12,313 3.683 82.2
104 BoliviaBolivia Bolivia 12.286 3.804 81,0
105 GuyanaGuyana Guyana 12.280 4.637 76,5
106 NicaraguaNicaragua Nicaragua 12.239 3.694 81,0
107 ParaguayParaguay Paraguay 11.962 3.644 81.6
108 AzerbaidjanAzerbaidjan Azerbaidjan 11,926 5.022 72.7
109 BelizeBelize Belize 10,364 3.015 83,4
110 AlgeriaAlgeria Algeria 8.871 2.302 84,8
111 BangladeshBangladesh Bangladesh 7.837 3.062 75.2
112 LaosLaos Laos 7.379 1.610 87,9
113 ArgentinaArgentina Argentina 7.224 2.157 81.2
114 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 7.131 2.356 79,8
115 Papua Noua GuineePapua Noua Guinee Papua Noua Guinee 6.710 1.790 84.3
116 NigeriaNigeria Nigeria 6.451 1,474 85.3
117 MongoliaMongolia Mongolia 6.324 2.546 74.4
118 GhanaGhana Ghana 6.132 2.198 77,5
119 CambodgiaCambodgia Cambodgia 5.895 2.031 78,7
120 KârgâzstanKârgâzstan Kârgâzstan 5.816 2.238 75,7
121 SurinamSurinam Surinam 5.644 1.349 87.1
122 YemenYemen Yemen 5.581 1.223 88.0
123 ComoreComore Comore 5.397 1.466 84,8
124 PakistanPakistan Pakistan 5,258 2.187 73.2
125 Timorul de EstTimorul de Est Timorul de Est 5.185 2.838 62.6
126 MyanmarMyanmar Myanmar 5.025 2.458 67,0
127 SenegalSenegal Senegal 4.702 1.570 79,7
128 LiberiaLiberia Liberia 4.453 1.464 80.1
129 TadjikistanTadjikistan Tadjikistan 4.390 1.844 73.1
130 RwandaRwanda Rwanda 4.188 1.266 81,9
131 NepalNepal Nepal 4.056 1,437 78.1
132 Sao Tome și PrincipeSao Tome și Principe Sao Tome și Principe 4.029 1.702 73.1
133 TanzaniaTanzania Tanzania 3.647 1.433 74,5
134 EtiopiaEtiopia Etiopia 3.540 1.527 71.1
135 AngolaAngola Angola 3.529 1.131 80.6
136 DjiboutiDjibouti Djibouti 3.112 1.077 78,8
137 ZambiaZambia Zambia 3.068 692 87,7
138 CamerunCamerun Camerun 3.042 941 81.6
139 Guineea-aGuineea Guineea 2.942 938 80,8
140 EritreeaEritreea Eritreea 2.846 1.086 75,7
141 MauritaniaMauritania Mauritania 2.788 1.037 76.3
142 BeninBenin Benin 2.558 890 78.2
143 GambiaGambia Gambia 2.500 658 84,9
144 MaliMali Mali 2.424 869 77,6
145 SiriaSiria Siria 2.197 807 77.2
146 Republica CongoRepublica Congo Republica Congo 2.180 582 84,7
147 MalawiMalawi Malawi 2.045 606 82,8
148 UgandaUganda Uganda 1,994 646 80.4
149 MadagascarMadagascar Madagascar 1.962 666 79.3
150 Guineea-BissauGuineea-Bissau Guineea-Bissau 1.828 670 77,6
151 AfganistanAfganistan Afganistan 1.744 734 72,8
152 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 1.681 622 76,8
153 A mergeA merge A merge 1.484 468 81.2
154 NigerNiger Niger 1.287 492 75.6
155 Republica Democrată CongoRepublica Democrată Congo Republica Democrată Congo 1.240 356 83.2
156 LesothoLesotho Lesotho 1.226 264 88.6
157 CiadCiad Ciad 1.117 355 80.6
158 SudanSudan Sudan 1,014 383 75,9
159 MozambicMozambic Mozambic 995 345 79.1
160 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 995 370 76,7
161 Republica CentrafricanăRepublica Centrafricană Republica Centrafricană 840 212 85,9
162 HaitiHaiti Haiti 767 193 85.2
163 BurundiBurundi Burundi 728 281 75.1
lume 79.952 7.552 88,9

Dezvoltare (2000-2019)

Dezvoltarea averii medii pe persoană în dolari SUA în diferite regiuni din 2000 până în 2019.

Dezvoltarea averii medii pe persoană în dolari SUA în diferite regiuni din 2000 până în 2019


regiune 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Africa 2.026 3.190 5.409 6.455 6.422 6.783 6.465 6.488
Asia-Pacific (exclusiv China și India ) 34.977 39.030 50.576 48.465 49.849 55.397 54,374 54.211
China 4.293 9,189 24,364 43.536 50.715 59.041 57.085 58.544
Europa 62.259 109.296 135.523 130.657 130,326 154.197 152.126 153.973
India 2.127 3.643 8,068 10.757 11,628 14.758 14.101 14.569
America Latina 10.194 12,022 20.684 21.358 20.854 24.265 21,811 22.502
America de Nord ( SUA și Canada ) 200.954 271,960 267.208 341.130 360.107 388,374 406.520 417.694
lume 31.415 43,781 53.302 59.758 62.453 70.459 69.987 70.849

Vezi si

Link-uri web

Dovezi individuale

  1. a b c "Raportul asupra averii globale 2021" credit-suisse.com 2021