Lista țărilor după resurse de apă

Următoarea listă sortează țările în funcție de rezervele de apă dulce regenerabile. Toate resursele de apă care se află pe teritoriul unei țări sunt considerate rezerve de apă . Aceasta include toate rezervațiile care se află în lacuri , râuri , mlaștini și ca ape subterane în pământ. Numai stocurile de apă dulce sunt considerate resurse de apă . Astfel de stocuri reprezintă doar 0,01% din toată apa din lume.

Odată cu creșterea populației globale , rezervele de apă devin o resursă din ce în ce mai importantă, resursele globale de apă fiind distribuite foarte inegal.

Țări după resurse de apă pe cap de locuitor

Lista țărilor în funcție de resursele regenerabile de apă dulce pe cap de locuitor în metri cubi la ultimul moment determinabil în timp.

rang țară Resurse de apă pe cap de locuitor
în metri cubi
an
1 GroenlandaGroenlanda Groenlanda 10.662.187 2014
2 IslandaIslanda Islanda 519.264 2014
3 GuyanaGuyana Guyana 315.695 2014
Al 4-lea SurinamSurinam Surinam 180.680 2014
5 Papua Noua GuineePapua Noua Guinee Papua Noua Guinee 103.278 2014
Al 6-lea BhutanBhutan Bhutan 100.457 2014
Al 7-lea GabonGabon Gabon 87.433 2014
A 8-a CanadaCanada Canada 80.202 2014
9 Insulele SolomonInsulele Solomon Insulele Solomon 77.671 2014
10 NorvegiaNorvegia Norvegia 74.359 2014
11 Noua ZeelandăNoua Zeelandă Noua Zeelandă 72.510 2014
Al 12-lea PeruPeru Peru 52.981 2014
13 ChileChile Chile 52.245 2014
14 LiberiaLiberia Liberia 45.550 2014
15 ColumbiaColumbia Columbia 44,882 2014
16 BelizeBelize Belize 43.390 2014
17 VanuatuVanuatu Vanuatu 38.632 2014
18 PanamaPanama Panama 34.990 2014
19 FijiFiji Fiji 32.231 2014
20 Republica CentrafricanăRepublica Centrafricană Republica Centrafricană 31.227 2014
21 RusiaRusia Rusia 29.982 2014
22 LaosLaos Laos 28.952 2014
23 BoliviaBolivia Bolivia 28.734 2014
24 EcuadorEcuador Ecuador 27,818 2014
25 BraziliaBrazilia Brazilia 27,721 2014
26 UruguayUruguay Uruguay 26.963 2014
27 VenezuelaVenezuela Venezuela 26.189 2014
28 NicaraguaNicaragua Nicaragua 25,973 2014
29 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 23.752 2014
30 Guineea EcuatorialăGuineea Ecuatorială Guineea Ecuatorială 23,020 2014
31 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 22.601 2014
32 AustraliaAustralia Australia 20.932 2014
33 BruneiBrunei Brunei 20.645 2014
34 FinlandaFinlanda Finlanda 19.592 2014
35 MyanmarMyanmar Myanmar 19,317 2014
36 MalaeziaMalaezia Malaezia 19.188 2014
37 Guineea-aGuineea Guineea 19.144 2014
38 ParaguayParaguay Paraguay 17,856 2014
39 SuediaSuedia Suedia 17,636 2014
40 GeorgiaGeorgia Georgia 15.597 2014
41 MadagascarMadagascar Madagascar 14.286 2014
42 CamerunCamerun Camerun 12.276 2014
43 Republica Democrată CongoRepublica Democrată Congo Republica Democrată Congo 12.208 2014
44 MongoliaMongolia Mongolia 11.902 2014
45 Sao Tome și PrincipeSao Tome și Principe Sao Tome și Principe 11,398 2014
46 IrlandaIrlanda Irlanda 10.520 2014
47 HondurasHonduras Honduras 10.291 2014
48 Bosnia si HertegovinaBosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 9.955 2014
49 EstoniaEstonia Estonia 9.669 2014
50 AlbaniaAlbania Albania 9,311 2014
51 Guineea-BissauGuineea-Bissau Guineea-Bissau 9.271 2014
52 SloveniaSlovenia Slovenia 9.054 2014
53 CroaţiaCroaţia Croaţia 8.895 2014
54 Statele UniteStatele Unite Statele Unite 8.844 2014
55 LetoniaLetonia Letonia 8.496 2014
56 IndoneziaIndonezia Indonezia 7.914 2014
57 CambodgiaCambodgia Cambodgia 7.897 2014
58 TadjikistanTadjikistan Tadjikistan 7.588 2014
59 NepalNepal Nepal 6.998 2014
60 GuatemalaGuatemala Guatemala 6.858 2014
61 ArgentinaArgentina Argentina 6.794 2014
62 Timorul de EstTimorul de Est Timorul de Est 6.773 2014
63 AustriaAustria Austria 6.435 2014
64 AngolaAngola Angola 5.498 2014
65 GreciaGrecia Grecia 5.324 2014
66 LituaniaLituania Lituania 5,272 2014
67 ZambiaZambia Zambia 5.134 2014
68 ElveţiaElveţia Elveţia 4.934 2014
69 FilipineFilipine Filipine 4.785 2014
70 AndorraAndorra Andorra 3.984 2014
71 VietnamVietnam Vietnam 3.884 2014
72 JamaicaJamaica Jamaica 3.780 2014
73 KazahstanKazahstan Kazahstan 3.722 2014
74 MozambicMozambic Mozambic 3.685 2014
75 PortugaliaPortugalia Portugalia 3.653 2014
76 BielorusiaBielorusia Bielorusia 3.589 2014
77 MaliMali Mali 3.537 2014
78 coasta de Fildescoasta de Fildes coasta de Fildes 3.410 2014
79 JaponiaJaponia Japonia 3.378 2014
80 CubaCuba Cuba 3,332 2014
81 MexicMexic Mexic 3.293 2014
82 TailandaTailanda Tailanda 3.281 2014
83 FranţaFranţa Franţa 3.015 2014
84 ItaliaItalia Italia 3.002 2014
85 CurcanCurcan Curcan 2.947 2014
86 BulgariaBulgaria Bulgaria 2.907 2014
87 Trinidad și TobagoTrinidad și Tobago Trinidad și Tobago 2.835 2014
88 DominicaDominica Dominica 2.748 2014
89 Coreea de NordCoreea de Nord Coreea de Nord 2.668 2014
90 Macedonia de NordMacedonia de Nord Macedonia de Nord 2.599 2014
91 NamibiaNamibia Namibia 2.598 2014
92 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 2.542 2014
93 El SalvadorEl Salvador El Salvador 2.488 2014
94 LesothoLesotho Lesotho 2.437 2014
95 SpaniaSpania Spania 2.392 2014
96 ArmeniaArmenia Armenia 2.360 2014
97 SlovaciaSlovacia Slovacia 2.325 2014
98 Republica DominicanăRepublica Dominicană Republica Dominicană 2.258 2014
99 Sudul SudanuluiSudul Sudanului Sudul Sudanului 2.254 2014
100 Regatul UnitRegatul Unit Regatul Unit 2.244 2014
101 MauritiusMauritius Mauritius 2.181 2014
102 RomâniaRomânia România 2.129 2014
103 Republica Populară ChinezăRepublica Populară Chineză Republica Populară Chineză 2.062 2014
104 EswatiniEswatini Eswatini 2.038 2014
105 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 2.008 2014
106 GrenadaGrenada Grenada 1.880 2014
107 BahamasBahamas Bahamas 1.832 2014
108 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 1.798 2014
109 SenegalSenegal Senegal 1.774 2014
110 Sfânta LuciaSt Lucia St Lucia 1.700 2014
111 IranIran Iran 1.639 2014
112 TanzaniaTanzania Tanzania 1.608 2014
113 A mergeA merge A merge 1.591 2014
114 ComoreComore Comore 1.580 2014
115 GambiaGambia Gambia 1.564 2014
116 AfganistanAfganistan Afganistan 1,439 2014
117 PoloniaPolonia Polonia 1.410 2014
118 GermaniaGermania Germania 1.321 2014
119 Coreea de SudCoreea de Sud Coreea de Sud 1.278 2014
120 EtiopiaEtiopia Etiopia 1.253 2014
121 NigeriaNigeria Nigeria 1.252 2014
122 Republica CehăRepublica Cehă Republica Cehă 1.249 2014
123 HaitiHaiti Haiti 1.230 2014
124 UcrainaUcraina Ucraina 1.217 2014
125 SerbiaSerbia Serbia 1.179 2014
126 GhanaGhana Ghana 1.124 2014
127 IndiaIndia India 1.118 2014
128 BotswanaBotswana Botswana 1.107 2014
129 CiadCiad Ciad 1.105 2014
130 BelgiaBelgia Belgia 1.071 2014
131 DanemarcaDanemarca Danemarca 1.063 2014
132 BurundiBurundi Burundi 1.017 2014
133 IrakIrak Irak 1.006 2014
134 UgandaUganda Uganda 1.004 2014
135 BeninBenin Benin 1.001 2014
136 MalawiMalawi Malawi 946 2014
137 Sfântul Vincent GrenadineSf. Vincent și Grenadine Sf. Vincent și Grenadine 914 2014
138 LibanLiban Liban 857 2014
139 AzerbaidjanAzerbaidjan Azerbaidjan 851 2014
140 MarocMaroc Maroc 845 2014
141 RwandaRwanda Rwanda 837 2014
142 Africa de SudAfrica de Sud Africa de Sud 821 2014
143 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 796 2014
144 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 710 2014
145 Republica CipruRepublica Cipru Cipru 677 2014
146 EritreeaEritreea Eritreea 674 2007
147 BangladeshBangladesh Bangladesh 659 2014
148 OlandaOlanda Olanda 652 2014
149 UngariaUngaria Ungaria 608 2014
150 capul Verdecapul Verde capul Verde 570 2014
151 UzbekistanUzbekistan Uzbekistan 531 2014
152 Antigua si BarbudaAntigua si Barbuda Antigua si Barbuda 526 2014
153 Republica MoldovaRepublica Moldova Moldova 456 2014
154 KenyaKenya Kenya 450 2014
155 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts și Nevis 447 2014
156 SomaliaSomalia Somalia 444 2014
157 TunisiaTunisia Tunisia 376 2014
158 SiriaSiria Siria 371 2014
159 OmanOman Oman 353 2014
160 DjiboutiDjibouti Djibouti 329 2014
161 PakistanPakistan Pakistan 296 2014
162 AlgeriaAlgeria Algeria 287 2014
163 BarbadosBarbados Barbados 282 2014
164 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 257 2014
165 Regiunile autonome PalastinaPalestina Palestina 189 2014
166 NigerNiger Niger 183 2014
167 MaltaMalta Malta 116 2014
168 LibiaLibia Libia 113 2014
169 SingaporeSingapore Singapore 110 2014
170 SudanSudan Sudan 102 2014
171 MauritaniaMauritania Mauritania 98 2014
172 IsraelIsrael Israel 91 2014
173 YemenYemen Yemen 80 2014
174 Arabia SaudităArabia Saudită Arabia Saudită 78 2014
175 IordaniaIordania Iordania 77 2014
176 MaldiveMaldive Maldive 73 2014
177 QatarQatar Qatar 24 2014
178 Emiratele Arabe UniteEmiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 17 2014
179 EgiptEgipt Egipt Al 12-lea 2012
180 BahrainBahrain Bahrain 3 2014
181 KuweitKuweit Kuweit 0 2014
lume 5.920 2014

Țări după resurse de apă

Lista țărilor cu cele mai mari resurse regenerabile de apă dulce în miliarde de metri cubi.

rang țară Resurse de apă în miliarde de metri cubi an
1 BraziliaBrazilia Brazilia 5.661 2014
2 RusiaRusia Rusia 4.312 2014
3 CanadaCanada Canada 2.850 2014
Al 4-lea Statele UniteStatele Unite Statele Unite 2.818 2014
5 Republica Populară ChinezăRepublica Populară Chineză Republica Populară Chineză 2.813 2014
Al 6-lea ColumbiaColumbia Columbia 2.145 2014
Al 7-lea IndoneziaIndonezia Indonezia 2.019 2014
A 8-a PeruPeru Peru 1.614 2014
9 IndiaIndia India 1.446 2014
10 MyanmarMyanmar Myanmar 1.003 2014
11 Republica Democrată CongoRepublica Democrată Congo Republica Democrată Congo 900 2014
Al 12-lea ChileChile Chile 885 2014
13 VenezuelaVenezuela Venezuela 805 2014
14 Papua Noua GuineePapua Noua Guinee Papua Noua Guinee 801 2014
15 MalaeziaMalaezia Malaezia 580 2014
16 AustraliaAustralia Australia 492 2014
17 FilipineFilipine Filipine 479 2014
18 EcuadorEcuador Ecuador 442 2014
19 JaponiaJaponia Japonia 430 2014
20 MexicMexic Mexic 409 2014

Vezi si

Dovezi individuale

  1. Peter H. Gleick, Gary H. Wolff, Heather Cooley, Meena Palaniappan, Andrea Samulon: The World's Water 2006-2008: The Biennial Report on Freshwater Resources . Island Press, 2013, ISBN 978-1-59726-951-3 ( google.de [accesat la 27 noiembrie 2018]).
  2. Resurse regenerabile interne de apă dulce pe cap de locuitor (metri cubi) | Date. Accesat la 27 noiembrie 2018 (engleză americană).
  3. ^ Resurse interne de apă dulce regenerabile, total (miliarde de metri cubi) | Date. Accesat la 27 noiembrie 2018 (engleză americană).